アサシンクロスとJob補正
ラグナロクオンライン/ROでのアサシンクロスのJob補正表
アサシンクロスのJob補正をリストした。
アサシンクロスでJob.Lv50達成時のJob補正値は「Str+7 Agi+12 Vit+2 Int+0 Dex+5 Luk+7」がJob補正となる。
更にJob.Lv70達成時にはボーナスで「Str+9 Agi+15 Vit+3 Int+0 Dex+10 Luk+8」が補正になる。
特にJob.Lv50以降はDEXの上昇が目立ち、VitとLukはJob.Lv50でほぼ伸び切るようだ。
- アサシンクロスJob.Lv51達成時:Str+7 Agi+13 Vit+2 Int+0 Dex+5 Luk+7
- アサシンクロスJob.Lv61達成時:Str+8 Agi+14 Vit+2 Int+0 Dex+8 Luk+7
- アサシンクロスJob.Lv70達成時:Str+9 Agi+15 Vit+3 Int+0 Dex+10 Luk+8
| アサシンクロス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Job.Lv | STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK |
| 01 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| 04 | +1 | +2 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| 05 | +1 | +3 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| 07 | +2 | +3 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| 08 | +2 | +3 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| 09 | +2 | +3 | +1 | 0 | 0 | +2 |
| 10 | +2 | +3 | +1 | 0 | +1 | +2 |
| 12 | +3 | +3 | +1 | 0 | +1 | +2 |
| 15 | +3 | +4 | +1 | 0 | +1 | +2 |
| 16 | +3 | +4 | +1 | 0 | +1 | +3 |
| 18 | +3 | +4 | +1 | 0 | +1 | +4 |
| 20 | +3 | +5 | +1 | 0 | +1 | +4 |
| 21 | +4 | +5 | +1 | 0 | +1 | +4 |
| 23 | +4 | +5 | +1 | 0 | +2 | +4 |
| 24 | +4 | +6 | +1 | 0 | +2 | +4 |
| 25 | +4 | +7 | +1 | 0 | +2 | +4 |
| 26 | +4 | +7 | +1 | 0 | +2 | +5 |
| 29 | +5 | +7 | +1 | 0 | +2 | +5 |
| 31 | +5 | +8 | +1 | 0 | +2 | +5 |
| 32 | +5 | +9 | +1 | 0 | +2 | +5 |
| 33 | +5 | +10 | +1 | 0 | +2 | +5 |
| 34 | +5 | +10 | +1 | 0 | +2 | +6 |
| 37 | +5 | +10 | +1 | 0 | +3 | +6 |
| 38 | +6 | +10 | +1 | 0 | +3 | +6 |
| 39 | +6 | +10 | +1 | 0 | +4 | +6 |
| 42 | +6 | +11 | +1 | 0 | +4 | +6 |
| 43 | +6 | +11 | +1 | 0 | +5 | +6 |
| 46 | +6 | +12 | +1 | 0 | +5 | +6 |
| 47 | +6 | +12 | +2 | 0 | +5 | +6 |
| 48 | +6 | +12 | +2 | 0 | +5 | +7 |
| 50 | +7 | +12 | +2 | 0 | +5 | +7 |
| 51 | +7 | +13 | +2 | 0 | +5 | +7 |
| 53 | +7 | +13 | +2 | 0 | +6 | +7 |
| 54 | +8 | +13 | +2 | 0 | +6 | +7 |
| 56 | +8 | +14 | +2 | 0 | +6 | +7 |
| 57 | +8 | +14 | +2 | 0 | +7 | +7 |
| 61 | +8 | +14 | +2 | 0 | +8 | +7 |
| 62 | +8 | +15 | +2 | 0 | +8 | +7 |
| 64 | +8 | +15 | +2 | 0 | +9 | +7 |
| 65 | +8 | +15 | +2 | 0 | +9 | +8 |
| 67 | +9 | +15 | +2 | 0 | +9 | +8 |
| 69 | +9 | +15 | +3 | 0 | +9 | +8 |
| 70 | +9 | +15 | +3 | 0 | +10 | +8 |









