ROの経験値テーブル(ベースレベル)

ラグナロク攻略に重要な情報であるROでの経験値テーブルを転生前と転生後に分けて記載。

是非ともアサシン育成に役立ててほしいl。

RO転生前経験値テーブル


Lv 必要経験値 累計 Lv 必要経験値 累計 Lv 必要経験値 累計 Lv 必要経験値 累計
1 - - 26 2,950 22,125 51 115,254 899,378 76 2,230,113 19,390,872
2 9 9 27 3,426 25,551 52 128,692 1,028,070 77 2,386,162 21,777,034
3 16 25 28 3,934 29,485 53 142,784 1,170,854 78 2,547,417 24,324,451
4 25 50 29 4,474 33,959 54 157,528 1,328,382 79 2,713,878 27,038,329
5 36 86 30 6,889 40,848 55 178,184 1,506,566 80 3,206,160 30,244,489
6 77 163 31 7,995 48,843 56 196,300 1,702,866 81 3,681,024 33,925,513
7 112 275 32 9,174 58,017 57 215,198 1,918,064 82 4,022,472 37,947,985
8 153 428 33 10,425 68,442 58 234,879 2,152,943 83 4,377,024 42,325,009
9 200 628 34 11,748 80,190 59 255,341 2,408,284 84 4,744,680 47,069,689
10 253 881 35 13,967 94,157 60 330,188 2,738,472 85 5,125,440 52,195,129
11 320 1,201 36 15,775 109,932 61 365,914 3,104,386 86 5,767,272 57,962,401
12 385 1,586 37 17,678 127,610 62 403,224 3,507,610 87 6,204,000 64,166,401
13 490 2,076 38 19,677 147,287 63 442,116 3,949,726 88 6,655,464 70,821,865
14 585 2,661 39 21,773 169,060 64 482,590 4,432,316 89 7,121,664 77,943,529
15 700 3,361 40 30,543 199,603 65 536,948 4,969,264 90 7,602,600 85,546,129
16 830 4,191 41 34,212 233,815 66 585,191 5,554,455 91 9,738,720 95,284,849
17 970 5,161 42 38,065 271,880 67 635,278 6,189,733 92 11,649,690 106,934,809
18 1,120 6,281 43 42,102 313,982 68 687,211 6,876,944 93 13,643,520 120,578,329
19 1,260 7,541 44 46,323 360,305 69 740,988 7,617,932 94 18,339,300 138,917,629
20 1,420 8,961 45 53,026 413,331 70 925,400 8,543,332 95 23,836,800 162,754,429
21 1,620 10,581 46 58,419 471,750 71 1,473,746 10,017,078 96 35,658,000 198,412,429
22 1,860 12,441 47 64,041 535,791 72 1,594,058 11,611,136 97 48,687,000 247,099,429
23 1,990 14,431 48 69,892 605,683 73 1,718,928 13,330,064 98 58,135,000 305,234,429
24 2,240 16,671 49 75,973 681,656 74 1,848,355 15,178,419 99 99,999,999 405,234,428
25 2,504 19,175 50 102,468 784,124 75 1,982,340 17,160,759
405,234,428
RO転生前経験値テーブル
Lv 必要経験値 累計 Lv 必要経験値 累計 Lv 必要経験値 累計 Lv 必要経験値 累計
1 - - 26 4,130 29,501 51 213,220 1,508,689 76 5,129,260 41,470,074
2 10 10 27 4,796 34,297 52 238,080 1,746,769 77 5,488,173 46,958,247
3 18 28 28 5,508 39,805 53 264,150 2,010,919 78 5,859,059 52,817,306
4 28 56 29 6,264 46,069 54 291,427 2,302,346

79

6,241,919 59,059,225
5 40 96 30 9,645 55,714 55 329,640 2,631,986 80 7,374,168 66,433,393
6 85 181 31 12,392 68,106 56 363,155 2,995,141 81 9,570,662 76,004,055
7 123 304 32 14,220 82,326 57 398,116 3,393,257 82 10,458,427 86,462,482
8 168 472 33 16,159 98,485 58 434,526 3,827,783 83 11,380,262 97,842,744
9 220 692 34 18,209 116,694 59 472,381 4,300,164 84 12,336,168 110,178,912
10 278 970 35 21,649 138,343 60 610,848 4,911,012 85 13,326,144 123,505,056
11 400 1,370 36 24,451 162,794 61 731,828 5,642,840 86 14,994,907 138,499,963
12 481 1,851 37 27,401 190,195 62 806,448 6,449,288 87 16,130,400 154,630,363
13 613 2,464 38 30,499 220,694 63 884,232 7,333,520 88 17,304,200 171,934,563
14 731 3,195 39 33,748 254,442 64 965,180 8,298,700 89 18,516,326 190,450,889
15 875 4,070 40 47,342 301,784 65 1,073,896 9,372,596 90 19,766,760 210,217,649
16 1,038 5,108 41 58,160 359,944 66 1,170,382 10,542,978 91 29,216,160 239,433,809
17 1,213 6,321 42 64,711 424,655 67 1,270,556 11,813,534 92 34,949,880 268,649,969
18 1,400 7,721 43 71,573 496,228 68 1,374,422 13,187,956 93 40,930,560 309,580,529
19 1,575 9,296 44 78,749 574,977 69 1,481,976 14,669,932 94 55,017,900 364,598,429
20 1,775 11,071 45 90,144 665,121 70 1,850,800 16,520,732 95 71,510,400 436,108,829
21 2,268 13,339 46 99,312 764,433 71 3,389,616 19,910,348 96 106,974,000 543,082,829
22 2,604 15,943 47 108,870 873,303 72 3,666,333 23,576,681 97 146,061,000 689,143,829
23 2,786 18,729 48 118,816 992,119 73 3,953,534 27,530,215 98 174,405,000 835,204,829
24 3,136 21,865 49 129,154 1,121,273 74 4,251,217 31,781,432 99 343,210,000 1,178,414,829
25 3,506 25,371 50 174,196 1,295,469 75 4,559,382 36,340,814
1,178,414,829