ROのシーフとJob経験値
ラグナロクオンライン/ROの1次職であるシーフ攻略の鍵となるシーフのJob経験値。
ラグナロク/ROをシーフで攻略するに当たっての参考にして貰いたい。
ちなみに転生前と転生後では転生後のほうが必要Job経験値が多い。
苦労して転生したのだから、ハイ・シーフなどの転生1次職はJob.Lv50を目指して貰いたい。
| 一次職 | 転生一次職 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv | 必要経験値 | 累計 | Lv | 必要経験値 | 累計 | Lv | 必要経験値 | 累計 | Lv | 必要経験値 | 累計 |
| 1 | 0 | 0 | 26 | 11,473 | 58,332 | 1 | 0 | - | 26 | 28,683 | 122,401 |
| 2 | 30 | 30 | 27 | 15,290 | 73,622 | 2 | 60 | 60 | 27 | 38,225 | 160,626 |
| 3 | 43 | 73 | 28 | 16,891 | 90,513 | 3 | 86 | 146 | 28 | 42,228 | 202,854 |
| 4 | 58 | 131 | 29 | 18,570 | 109,083 | 4 | 116 | 262 | 29 | 46,425 | 249,279 |
| 5 | 76 | 207 | 30 | 23,229 | 132,312 | 5 | 152 | 414 | 30 | 58,073 | 307,352 |
| 6 | 116 | 323 | 31 | 28,359 | 160,671 | 6 | 232 | 646 | 31 | 70,898 | 378,250 |
| 7 | 180 | 503 | 32 | 36,478 | 197,149 | 7 | 360 | 1,006 | 32 | 91,195 | 469,445 |
| 8 | 220 | 723 | 33 | 39,716 | 236,865 | 8 | 440 | 1,446 | 33 | 99,290 | 568,735 |
| 9 | 272 | 995 | 34 | 43,088 | 279,953 | 9 | 544 | 1,990 | 34 | 107,720 | 676,455 |
| 10 | 336 | 1,331 | 35 | 52,417 | 332,370 | 10 | 672 | 2,662 | 35 | 131,043 | 807,498 |
| 11 | 520 | 1,851 | 36 | 62,495 | 394,865 | 11 | 1,040 | 3,702 | 36 | 156,238 | 963,736 |
| 12 | 604 | 2,455 | 37 | 78,160 | 473,025 | 12 | 1,208 | 4,910 | 37 | 195,408 | 1,159,144 |
| 13 | 699 | 3,154 | 38 | 84,175 | 557,200 | 13 | 1,398 | 6,308 | 38 | 210,430 | 1,369,574 |
| 14 | 802 | 3,956 | 39 | 90,404 | 647,604 | 14 | 1,604 | 7,912 | 39 | 226,010 | 1,595,584 |
| 15 | 948 | 4,904 | 40 | 107,611 | 755,215 | 15 | 1,896 | 9,808 | 40 | 269,028 | 1,864,612 |
| 16 | 1,125 | 6,029 | 41 | 125,915 | 881,130 | 16 | 2,250 | 12,058 | 41 | 314,788 | 2,179,400 |
| 17 | 1,668 | 7,697 | 42 | 153,941 | 1,035,071 | 17 | 3,336 | 15,394 | 42 | 384,853 | 2,564,253 |
| 18 | 1,937 | 9,634 | 43 | 191,781 | 1,226,852 | 18 | 3,874 | 19,268 | 43 | 479,453 | 3,043,706 |
| 19 | 2,226 | 11,860 | 44 | 204,351 | 1,431,203 | 19 | 4,452 | 23,720 | 44 | 510,878 | 3,554,584 |
| 20 | 3,040 | 14,900 | 45 | 248,352 | 1,679,555 | 20 | 6,080 | 29,800 | 45 | 620,880 | 4,175,464 |
| 21 | 3,988 | 18,888 | 46 | 286,212 | 1,965,767 | 21 | 7,976 | 37,776 | 46 | 715,530 | 4,890,994 |
| 22 | 5,564 | 24,452 | 47 | 386,371 | 2,352,138 | 22 | 11,128 | 48,904 | 47 | 965,928 | 5,856,922 |
| 23 | 6,272 | 30,724 | 48 | 409,795 | 2,761,933 | 23 | 12,544 | 61,448 | 48 | 1,024,488 | 6,881,410 |
| 24 | 7,021 | 37,745 | 49 | 482,092 | 3,244,025 | 24 | 14,042 | 75,490 | 49 | 1,205,230 | 8,086,640 |
| 25 | 9,114 | 46,859 | 50 | 509,596 | 3,753,621 | 25 | 18,228 | 93,718 | 50 | 1,273,990 | 9,360,630 |









