ROのアサシンクロスとJob経験値
ラグナロク/ROの転生2次職であるアサシンクロス(AX)のJob経験値を紹介。
アサシンクロスは転生2次職のため、転生前のアサシンよりも必要Job経験値が多い。
転生職のJob.Lv(ジョブレベル)はJob70まであるので、是非、Job70を目指して欲しい。
上位2次職のJobカンストはBase.Lv99を超えても難しいとされていた。
現在のROでは、Job経験値が多い生体研究所(生体3)等の狩場が増えてJob70達成キャラも増えている。
| Lv | 必要経験値 | 累計 | Lv | 必要経験値 | 累計 | Lv | 必要経験値 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | 26 | 206,720 | 1,097,168 | 51 | 6,875,174 | 54,070,731 |
| 2 | 288 | 288 | 27 | 223,860 | 1,321,028 | 52 | 7,562,691 | 61,633,422 |
| 3 | 368 | 656 | 28 | 241,673 | 1,562,701 | 53 | 8,318,960 | 69,952,382 |
| 4 | 568 | 1,224 | 29 | 294,553 | 1,857,254 | 54 | 9,150,856 | 79,103,238 |
| 5 | 696 | 1,290 | 30 | 362,303 | 2,219,557 | 55 | 10,065,942 | 89,169,180 |
| 6 | 1,206 | 3,126 | 31 | 479,053 | 2,698,610 | 56 | 11,877,812 | 101,046,992 |
| 7 | 1,774 | 4,900 | 32 | 513,362 | 3,211,972 | 57 | 14,015,818 | 115,062,810 |
| 8 | 2,192 | 7,092 | 33 | 548,856 | 3,760,828 | 58 | 16,538,655 | 131,601,465 |
| 9 | 3,196 | 10,288 | 34 | 656,197 | 4,417,025 | 59 | 19,515,624 | 151,117,089 |
| 10 | 5,080 | 15,368 | 35 | 787,507 | 5,204,532 | 60 | 23,028,437 | 174,145,526 |
| 11 | 7,352 | 22,720 | 36 | 927,154 | 6,131,686 | 61 | 28,094,693 | 202,240,219 |
| 12 | 8,580 | 31,300 | 37 | 985,696 | 7,117,382 | 62 | 34,275,525 | 236,515,744 |
| 13 | 9,892 | 41,192 | 38 | 1,046,034 | 8,163,416 | 63 | 41,816,141 | 278,331,885 |
| 14 | 13,358 | 54,550 | 39 | 1,231,134 | 9,394,550 | 64 | 51,015,692 | 329,347,577 |
| 15 | 18,984 | 73,534 | 40 | 1,449,220 | 10,843,770 | 65 | 62,239,144 | 391,586,721 |
| 16 | 31,925 | 105,459 | 41 | 1,678,177 | 12,521,947 | 66 | 79,666,104 | 471,252,825 |
| 17 | 35,860 | 141,319 | 42 | 1,773,024 | 14,294,971 | 67 | 101,972,614 | 573,225,439 |
| 18 | 40,013 | 181,332 | 43 | 2,182,221 | 16,477,192 | 68 | 130,524,946 | 703,750,385 |
| 19 | 51,605 | 232,937 | 44 | 2,534,978 | 19,012,170 | 69 | 167,071,930 | 870,822,315 |
| 20 | 68,585 | 301,522 | 45 | 3,043,585 | 22,055,755 | 70 | 213,852,071 | 1,084,674,386 |
| 21 | 87,770 | 389,292 | 46 | 3,782,865 | 25,838,620 | |||
| 22 | 96,443 | 485,735 | 47 | 4,461,912 | 30,300,532 | |||
| 23 | 105,515 | 591,250 | 48 | 4,672,971 | 34,973,503 | |||
| 24 | 131,770 | 723,020 | 49 | 5,971,896 | 40,945,399 | |||
| 25 | 167,428 | 890,448 | 50 | 6,250,158 | 47,195,557 | |||









